<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cartão de Embarque</title>
	<atom:link href="http://www.cartaodeembarque.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cartaodeembarque.com.br</link>
	<description>O mundo na ponta dos dedos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 18:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>3 milhões vão passar por aeroportos no Carnaval</title>
		<link>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1174</link>
		<comments>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1174#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartão de Embarque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[O número representa aumento de 13,21% em relação ao ano passado, segundo dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Para garantir a fluxo nos aeroportos, a Infraero vai reforçar o quadro de funcionários nas áreas operacionais e postos de atendimento. Segundo a assessoria da empresa, os aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Brasília, o Santos Dumont, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2012/02/d150212g.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1175" title="Aeroporto" src="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2012/02/d150212g.jpg" alt="" width="620" height="380" /></a>O número representa aumento de 13,21% em relação ao ano passado, segundo dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).<span id="more-1174"></span></p>
<p>Para garantir a fluxo nos aeroportos, a Infraero vai reforçar o quadro de funcionários nas áreas operacionais e postos de atendimento.<br />
Segundo a assessoria da empresa, os aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Brasília, o Santos Dumont, Galeão, de Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Confins e de Manaus receberão ainda reforços de agentes da Polícia Federal, Receita Federal e Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro).</p>
<p>Para suprir a demanda do feriado, as companhias aéreas aumentaram o número de voos para destinos da Região Nordeste, para o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.</p>
<p>A TAM informou que reservou 28 voos extras entre os dias 16 a 27 de fevereiro. Já a Gol vai oferecer um balcão exclusivo para despacho da bagagem dos passageiros que optarem por realizar o check-in via internet e vai aumentar o número de funcionários no atendimento do usuário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartaodeembarque.com.br/?feed=rss2&#038;p=1174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvador recebe em média 1 navio por dia</title>
		<link>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1170</link>
		<comments>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1170#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartão de Embarque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[navios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Nos meses de janeiro e fevereiro, a média será de um navio por dia no Porto de Salvador. Na semana do Carnaval, serão 12 embarcações com mais de 26 mil passageiros. Destaque para as segunda e terça-feira de folia, quando haverá quatro desembarques a cada dia. Até março, cerca de 260 mil passageiros devem desembarcar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1171" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><a href="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2012/01/d240112g.jpg"><img class="size-full wp-image-1171" title="Turistas" src="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2012/01/d240112g.jpg" alt="" width="620" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">Turistas chegam ao porto de Salvador - Foto: Turismobahia/Creative Commons</p></div>
<p>Nos meses de janeiro e fevereiro, a média será de um navio por dia no Porto de Salvador. Na semana do Carnaval, serão 12 embarcações com mais de 26 mil passageiros. Destaque para as segunda e terça-feira de folia, quando haverá quatro desembarques a cada dia.<span id="more-1170"></span></p>
<p>Até março, cerca de 260 mil passageiros devem desembarcar no Porto de Salvador e 117 mil vão descer em Ilhéus, num total de 377 mil turistas vindos de transatlânticos.</p>
<p>Um grupo de mais de três mil turistas desembarcou nesta segunda-feira (23), no Porto de Salvador. Os visitantes, que partiram das cidades de Ilhéus e do Rio de Janeiro, a bordo dos navios Grand Holiday e Grand Mistral, vieram conhecer as belezas da capital baiana, além de se deliciar com a culinária local.</p>
<p>É este o desejo de Taiana Kreischer, de 19 anos, de Cuiabá (Mato Grosso). Pela primeira vez na capital baiana, a estudante, que integra um grupo de 44 pessoas, todas de Cuiabá, revelou estar ansiosa para conhecer os pontos turísticos da cidade. “Quero conhecer a praia do Porto da Barra e comer um acarajé com camarão”, comentou a jovem que também conheceu Ilhéus e ficou encantada a beleza do lugar.</p>
<p>Visitar os pontos turísticos de Salvador também é o objetivo de Artur Augusto, de 45 anos, que está no Cruzeiro com a esposa e os dois filhos. A família carioca, que pela primeira vez visita a cidade, pretende conhecer o Centro Histórico e as praias da capital baiana. “Vamos conhecer o Elevador Lacerda, o Mercado Modelo, o Pelourinho e queremos ir à praia do Porto da Barra”, disse Artur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartaodeembarque.com.br/?feed=rss2&#038;p=1170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balé baiano vai desfilar na Sapucaí</title>
		<link>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1166</link>
		<comments>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1166#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartão de Embarque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Portela]]></category>
		<category><![CDATA[Sapucaí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[O Balé Folclórico da Bahia será uma das atrações do desfile da Portela que acontece no domingo, 19 de fevereiro, e que no samba-enredo &#8220;&#8230;E o povo na rua cantando. É feito uma reza, um ritual&#8221; homenageia a Bahia. O BFB foi criado em 1988 por Vavá Botelho e Ninho Reis e de acordo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1167" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><a href="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2012/01/d170112g.jpg"><img class="size-full wp-image-1167" title="Balé Folclórico da Bahia" src="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2012/01/d170112g.jpg" alt="" width="620" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">Balé Folclórico da Bahia - Foto: Divulgação</p></div>
<p>O Balé Folclórico da Bahia será uma das atrações do desfile da Portela que acontece no domingo, 19 de fevereiro, e que no samba-enredo &#8220;&#8230;E o povo na rua cantando. É feito uma reza, um ritual&#8221; homenageia a Bahia.<span id="more-1166"></span></p>
<p>O BFB foi criado em 1988 por Vavá Botelho e Ninho Reis e de acordo com um dos fundadores da companhia, Vavá Botelho, toda equipe está feliz com convite feito pela Portela para desfilar no Carnaval do Rio.</p>
<p>Segundo Vavá, a expectativa dos bailarinos é muito grande em relação ao desfile na Marques de Sapucaí. “Esse será o nosso primeiro Carnaval fora da Bahia e já passaremos em grande estilo. Estamos na expectativa de uma última conversa com a direção da agremiação e o coreógrafo da escola, Márcio Moura, para darmos início à montagem da coreografia que montaremos especialmente para a ocasião”.</p>
<p>O samba-enredo da Portela está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Menezes e o intérprete Gilsinho e os compositores Wanderley Monteiro, Luiz Carlos Máximo, Toninho Nascimento e Naldo vão cantar a Bahia falando do Nosso Senhor do Bonfim, de Iemanjá, Clara Guerreira, do berimbau, da capoeira, do tambor, do patuá, da magia, dos abadás, dos quindins, dos encantos, do samba de roda, da saia rendada em cetim e mostrando que Madureira subirá o Pelô.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartaodeembarque.com.br/?feed=rss2&#038;p=1166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portela e Imperatriz levam a Bahia à Sapucaí</title>
		<link>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1161</link>
		<comments>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartão de Embarque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[A Bahia &#8211; referência internacional da cultura afrobrasileira e terra exaltada nas mais belas canções e obras literárias &#8211; será homenageada por duas grandes escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. No dia 19 de fevereiro, domingo de Carnaval, a Portela, de Madureira, vai apresentar o samba enredo &#8220;&#8230;E o povo na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2012/01/f030112g.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1162" title="Bahia é destaque na Sapucaí" src="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2012/01/f030112g.jpg" alt="" width="620" height="380" /></a>A Bahia &#8211; referência internacional da cultura afrobrasileira e terra exaltada nas mais belas canções e obras literárias &#8211; será homenageada por duas grandes escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. No dia 19 de fevereiro, domingo de Carnaval, a <strong>Portela</strong>, de Madureira, vai apresentar o samba enredo &#8220;&#8230;E o povo na rua cantando. É feito uma reza, um ritual&#8221;.</p>
<p>Na mesma data, a <strong>Imperatriz Leopoldinense</strong>, de Ramos, entra na avenida com o tema &#8220;Jorge, Amado Jorge&#8221;.<span id="more-1161"></span></p>
<p>Os carnavelescos selecionaram a Bahia como tema principal por conta dos grandes laços culturais e religiosos que sempre uniram o Rio à terra natal de Jorge Amado.</p>
<p>Segundo Paulo Menezes, carnavalesco da Portela, é muito importante que o samba traga &#8220;baianidade&#8221;, já que o enredo trata das festas populares da Bahia, e o público da avenida carioca vai notar os traços da região durante a passagem da escola pela Apoteose do Samba.</p>
<p>O intérprete Gilsinho e os compositores Wanderley Monteiro, Luiz Carlos Máximo, Toninho Nascimeto e Naldo vão cantar a Bahia falando do Nosso Senhor do Bonfim, de Iemanjá, Clara Guerreira, do berimbau, da capoeira, do tambor, do patuá, da magia, dos abadás, dos quindins, dos encantos, do samba de roda, da saia rendada em cetim e mostrando que Madureira subirá o Pelô.</p>
<p>Já Max Lopes, carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense, diz que apresentará no sambódromo carioca à riqueza que é ter a Bahia e o saudoso Jorge Amado como samba enredo.</p>
<p>Durante o desfile, Dominguinhos do Estácio, intérprete da verde, branco e ouro, e os compositores Jeferson Lima, Ribamar, Alexandre D&#8217;Mendes, Cristovão Luiz e Tuninho Professor vão exibir o samba que fala da sede de felicidade do povo baiano, dos orixás Oxum, Xangô e Oxalá, do mar, do acarajé, da jogada de rede do pescador, do doce perfume da flor, das ladeiras do Pelô e do mestre escritor.</p>
<p><strong>Os ensaios técnicos,</strong> no sambódromo, da Majestade do Samba (Portela) acontecerão nos dias 14 de janeiro (sábado, às 22h) e 11 de fevereiro (sábado, às 20h). Os da Imperatriz Leopoldinense serão realizados nos dias 28 de janeiro (sábado, às 22h) e 11 de fevereiro (sábado, às 22h).</p>
<p><strong>Além destes, as escolas têm ensaios nas suas quadras</strong>. Os da Portela acontecem todas às sextas-feiras, a partir das 22h (Homem &#8211; R$ 10,00 e Mulher &#8211; grátis), e os da Imperatriz são todos os domingos a partir das 20h (Homem e Mulher &#8211; R$ 10,00).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartaodeembarque.com.br/?feed=rss2&#038;p=1161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahia ganha novo voo da Itália</title>
		<link>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1156</link>
		<comments>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1156#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartão de Embarque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[A companhia Air Italy vai inaugurar, dia 24 de novembro, a rota Milão &#8211; Porto Seguro &#8211; Salvador, que terá uma frequência semanal todas às quintas-feiras até o mês de abril do próximo ano. De acordo com a diretora de Relações Internacionais da Bahiatursa, Rosana França, que participa da feira de Turismo, TTG, na cidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/10/air-italy081011f.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1157" title="Air Italy" src="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/10/air-italy081011f.jpg" alt="" width="620" height="380" /></a>A companhia Air Italy vai inaugurar, dia 24 de novembro, a rota Milão &#8211; Porto Seguro &#8211; Salvador, que terá uma frequência semanal todas às quintas-feiras até o mês de abril do próximo ano.<span id="more-1156"></span></p>
<p>De acordo com a diretora de Relações Internacionais da Bahiatursa, Rosana França, que participa da feira de Turismo, TTG, na cidade italiana de Rimini, a aeronave que vai operar a nova rota é um Air Bus 330 e tem capacidade para 274 passageiros. A dirigente informou também que está viabilizando parcerias com a companhia aérea portuguesa TAP para trazer 100 agentes de viagem italianos para a Bahia nos próximos meses, numa ação conhecida como Famtour, que é a viagem de familiarização no destino a ser divulgado.</p>
<p>Com o novo voo, a Bahia agora passa a contar com dois charters semanais que fazem a ligação Milão-Porto Seguro-Salvador, uma vez que já está em operação desde agosto uma linha operada pelas empresas Blue Panorama e Axé Brasil.</p>
<p>Segundo dados da última pesquisa realizada Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em 2008, a Itália enviou cerca de 54 mil turistas à Bahia naquele ano, se configurando como o terceiro principal emissor de visitantes estrangeiros ao estado, ao lado de Portugal e atrás apenas da França e dos Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartaodeembarque.com.br/?feed=rss2&#038;p=1156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de turismo apostam no crescimento</title>
		<link>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1152</link>
		<comments>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartão de Embarque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fique Sabendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Empresas do turismo apresentam aumento de faturamento há oito trimestres consecutivos e 84% delas apostam na manutenção da tendência positiva. Os dados do boletim trimestral que avalia o desempenho de empresas do segmento foram antecipados pelo ministro do Turismo, Pedro Novais, no ato de instalação do Comitê Intersetorial de Facilitação Turística (Cifat). Nesta edição, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1153" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><a href="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/09/turista140911f.jpg"><img class="size-full wp-image-1153" title="Turista" src="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/09/turista140911f.jpg" alt="" width="620" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">O turismo cresce há oito trimestres consecutivos </p></div>
<p>Empresas do turismo apresentam aumento de faturamento há oito trimestres consecutivos e 84% delas apostam na manutenção da tendência positiva.<span id="more-1152"></span></p>
<p>Os dados do boletim trimestral que avalia o desempenho de empresas do segmento foram antecipados pelo ministro do Turismo, Pedro Novais, no ato de instalação do Comitê Intersetorial de Facilitação Turística (Cifat).</p>
<p>Nesta edição, o Boletim de Desempenho Econômico do Turismo &#8211; parceria do MTur com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) &#8211; apresenta resultados do segundo trimestre deste ano e as perspectivas para o terceiro.</p>
<p>Foram ouvidas cerca de 500 empresas, com faturamento trimestral de R$ 6 bilhões de sete segmentos: agências de viagens; eventos; meios de hospedagem; operadoras; parques temáticos e atrações turísticas, transporte aéreo além de turismo receptivo.</p>
<p>Em clima de otimismo, o segmento projeta expansão do mercado e novos investimentos. O crescimento da demanda doméstica &#8211; com o aumento das vendas de pacotes, diárias e passagens aéreas &#8211; foi apontado por seis dos sete segmentos pesquisados como &#8220;fator de forte influência&#8221; no crescimento dos negócios no segundo trimestre deste ano.</p>
<p>Como consequência, o setor tem ampliado a oferta de vagas no mercado de trabalho.</p>
<p>O estudo mostra também que a expectativa de contratação de novos funcionários cresceu 31% de março a junho na comparação com o mesmo trimestre de 2010.</p>
<p>Entre os entrevistados, 40% mercado manifestou a intenção de realizar novos investimentos no período de julho a setembro.</p>
<p>Cinco dos sete segmentos pesquisados investirão em infraestrutura das instalações, tecnologia da informação e compra de novos materiais e equipamentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartaodeembarque.com.br/?feed=rss2&#038;p=1152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passagem aérea tem o melhor preço desde 2002</title>
		<link>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1146</link>
		<comments>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1146#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 13:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartão de Embarque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Entre julho de 2010 e 2011, as passagens aéreas tiveram os menores preços registrados nos últimos nove anos, segundo pesquisa da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Neste ano, a Tarifa Média Nominal cobrada nos aeroportos nacionais foi de R$ 259,65 frente a R$ 271,86, em 2002 &#8211; ano de início de uma série história [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/09/d100911f.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1149" title="Passageiros" src="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/09/d100911f.jpg" alt="" width="620" height="380" /></a><br />
Entre julho de 2010 e 2011, as passagens aéreas tiveram os menores preços registrados nos últimos nove anos, segundo pesquisa da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).<span id="more-1146"></span></p>
<p>Neste ano, a Tarifa Média Nominal cobrada nos aeroportos nacionais foi de R$ 259,65 frente a R$ 271,86, em 2002 &#8211; ano de início de uma série história de preços baixos nos aeroportos nacionais, queda de 4,49%.</p>
<p>A Tarifa Média Nominal corresponde ao valor médio pago por passageiro em uma viagem aérea, independente das escalas, conexões e das distâncias dos voos.</p>
<p>A pesquisa foi realizada em junho deste ano e mostrou que a Tarifa Aérea Média, valor médio que o brasileiro deve pagar para voar um quilômetro em território nacional, foi de R$ 217,37 em 2011.</p>
<p>Já o Yield Tarifa, que calcula o valor médio pago por passageiro por quilômetro voado neste ano foi de R$ 0,34. Em 2002, este mesmo indicador ficou em R$ 0,45.</p>
<p>Os valores são calculados com base nos dados das tarifas comercializadas pelas empresas aéreas, mensalmente registradas na Anac, e atualizados pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o índice oficial da inflação.</p>
<p>São considerados os dados dos bilhetes de passagem do transporte aéreo doméstico regular de passageiros, comercializados junto ao público em geral, independentemente de escalas ou conexões; e desconsiderados os bilhetes oferecidos gratuitamente, decorr entes de programas de fidelização (milhas), vinculados a pacotes turísticos ou a tarifas corporativas, tarifas diferenciadas oferecidas a empregados e tarifas diferenciadas de crianças.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartaodeembarque.com.br/?feed=rss2&#038;p=1146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avião é o meio de transporte preferido pelos brasileiros</title>
		<link>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1142</link>
		<comments>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartão de Embarque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa do Ministério do Turismo mostra que 33,7% dos brasileiros querem viajar nos próximos 6 meses. 71% dos entrevistados preferem destinos nacionais. Em agosto, mais de um terço dos brasileiros (33,7%) pretendiam fazer pelo menos uma viagem nos seis meses seguintes. É o que aponta o levantamento realizado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/09/aviao090911f.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1143" title="Aeronave" src="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/09/aviao090911f.jpg" alt="" width="620" height="380" /></a>Pesquisa do Ministério do Turismo mostra que 33,7% dos brasileiros querem viajar nos próximos 6 meses. 71% dos entrevistados preferem destinos nacionais.</p>
<p><span id="more-1142"></span>Em agosto, mais de um terço dos brasileiros (33,7%) pretendiam fazer pelo menos uma viagem nos seis meses seguintes.</p>
<p>É o que aponta o levantamento realizado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) a pedido do Ministério do Turismo (MTur). Em comparação com agosto de 2010, a intenção de viajar cresceu 8,7%.</p>
<p>Os dados, que integram a série histórica Sondagem de Expectativa do Consumidor &#8211; Intenção de Viagem, mostraram que, dos brasileiros que responderam que pretendem viajar nos próximos seis meses, 71,2% preferem os destinos nacionais. Para o ministro Pedro Novais, &#8220;os números são uma amostra legítima do crescimento do turismo do méstico&#8221;.</p>
<p>O avião é o meio de transporte mais usado, enquanto o ônibus está perdendo a preferência. Os aviões são objeto de desejo de 62,5% dos entrevistados, índice 11,2% maior que o verificado no mesmo mês do ano passado.</p>
<p>&#8220;Essa pesquisa comprova a necessidade urgente de concretizarmos investimentos em infraestrutura aeroportuária. Se os governos não acelerarem as ações correremos o risco de frustrar a população, que descobriu de vez as facilidades do transporte aéreo, mas não terá condições de usufruir do modal&#8221;, disse Apostole Lazaro Chryssafidis, presidente da ABETAR (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional), que ressalta a importância de uma política específica para a aviação regional.</p>
<p>&#8220;Além de investimentos em infraestrutura precisamos que o governo crie uma política específica para a aviação regional, com normas e diretrizes específicas para os pequenos e médios aeroportos, com linhas de financiamento para a aquisição de a eronaves, entre outras reivindicações. Hoje algumas normas da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) podem até inviabilizar a operação nestes terminais&#8221;, disse Chryssafidis.</p>
<p>Já as viagens de ônibus tendem a ficar mais raras: na comparação entre os meses de agosto de 2010 e 2011, a intenção de viajar nos coletivos diminuiu 37,2%.</p>
<p>Segundo a pesquisa, os turistas estão optando mais por hotéis e pousadas, e menos por casas de parentes ou amigos.</p>
<p>Meios de hospedagem tradicionais representaram mais da metade das respostas (57,7%, contra 52% em agosto/2010), enquanto o percentual referente à estada em casas de parentes ou amigos alcançou 30,2% (contra 34,2%, em agosto/2010).</p>
<p>O Nordeste lidera a preferência dos brasileiros que pretendem viajar dentro do país. Entre os que preferem os destinos turísticos brasileiros, 48,9% afirmaram que querem viajar para estados nordestinos. As regiões Sul (21,5%) e Sudeste (15,8%) ficaram com o segundo e ter ceiro lugares da preferência do público ouvido pela FGV.</p>
<p>A Sondagem de Expectativa do Consumidor, indicador que mede a intenção de viajar dos brasileiros, é resultado de consulta a duas mil famílias nas sete principais regiões metropolitanas brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Distrito Federal, Salvador e Recife). O MTur estima que essas regiões respondam por cerca de 70% do fluxo emissivo do turismo brasileiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartaodeembarque.com.br/?feed=rss2&#038;p=1142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Francisco do Conde quer turismo étnico</title>
		<link>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1138</link>
		<comments>http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1138#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartão de Embarque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fique Sabendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartaodeembarque.com.br/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Empresários e trabalhadores da área de turismo reuniram-se em São Francisco do Conde até esta quinta-feira (4) para discutir o potencial da cidade para o turismo étnico. Uma das experiências do segmento é o Grupo Cultural de Marisqueiras e Pescadores de São Francisco do Conde, que abriu o evento mostrando a magia do samba de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1139" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><a href="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/08/sfc050811F.jpg"><img class="size-full wp-image-1139" title="São Francisco do Conde" src="http://cartaodeembarque2.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/08/sfc050811F.jpg" alt="" width="620" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">São Francisco do Conde</p></div>
<p>Empresários e trabalhadores da área de turismo reuniram-se em São Francisco do Conde até esta quinta-feira (4) para discutir o potencial da cidade para o turismo étnico.<span id="more-1138"></span></p>
<p>Uma das experiências do segmento é o Grupo Cultural de Marisqueiras e Pescadores de São Francisco do Conde, que abriu o evento mostrando a magia do samba de roda para baianos e turistas visitantes da cidade. O grupo será tema de discussões juntamente com o Corredor Cultural do Curuzu, originado no bairro da Liberdade, em Salvador, e o quilombo Jatimani, da Costa do Dendê.</p>
<p>De acordo com a superintendente de Serviços Turísticos da Setur, Cássia Magalhães, o seminário regional tem o objetivo de desenvolver a economia local a partir do potencial turístico e integra o programa de desenvolvimento da Baía de Todos-os-Santos (BTS), com a implantação de um futuro distrito cultural e turístico.</p>
<p>“Queremos usar a nossa herança cultural para desenvolver o mercado de trabalho e consolidar atrativos turísticos junto aos quilombolas, povo de santo e capoeiristas, entre outros. Além disso, usar a nossa arquitetura, gastronomia e cultura para desenvolver o turismo sustentável na BTS”, enfatizou a superintendente.</p>
<p>O coordenador de Turismo Étnico da Bahiatursa, Billy Arquimimo, destacou a capacitação profissional como importante quesito para o desenvolvimento da baía. “A nossa intenção é desenvolver o potencial da cultura de matriz africana, ligando-a ainda mais ao turismo, especialmente no Recôncavo, e o melhor instrumento para isso é a capacitação dos nossos trabalhadores”.</p>
<p>Para o pai de santo Anailton dos Anjos, do terreiro Ilê Axé Sarapocan, a participação no seminário e nos cursos oferecidos pela Setur propiciará a implantação de um projeto de produção associada ao turismo. “Muitos turistas que querem conhecer a vida e os costumes do povo de santo procuram o meu terreiro. Recebo visitantes todas às segundas-feiras e sábados, das 8 às 17h, e agora vou conseguir abrir campo para a comercialização de lembranças”.</p>
<p>Além dos terreiros, alguns dos principais atrativos do turismo étnico-afro em São Francisco do Conde são a comunidade quilombola Paparuta, que realiza um receptivo gastronômico para seus visitantes, e os grupos de manifestações culturais como o Lindro Amor, com apresentações sempre no dia de São Cosme e São Damião (27 de setembro), durante o caruru do grupo, e nas festas da cidade. Também a Associação Cultural José Vitório dos Reis, conhecido como Viola Manchete, que difunde o samba de roda.</p>
]]></content:encoded>
